IEC62133 Pil Yüksek İrtifa Düşük Basınç Simülasyon Test Odası-Yüksek Kaliteli Pil Test Ekipmanı
Test odası prensibi:
IEC62133 pil yüksek irtifa düşük basınç simülasyon test odasının çalışma prensibi esas olarak dahili basınç kontrol sistemine bağlıdır. Odadaki hava basıncını doğru bir şekilde kontrol ederek, test odası farklı irtifalarda düşük basınç ortamını simüle edebilir. Aynı zamanda, test odası farklı sıcaklık koşulları altında ürün performansını simüle etmek için bir sıcaklık kontrol sistemi ile donatılmıştır. Bu kontrol sistemleri, ürün testi için son derece kontrol edilebilir ve son derece simüle edilmiş bir test ortamı sağlamak için birlikte çalışır.
Standart:
IEC62133-1:2017 madde 7.3.7, IEC60086-4 madde 6.4.1, IEC 60086-1, UN 38.3, UL 1642, IEC61960 vb. standartlara uygundur.
Uygulama:
IEC62133 pil yüksek irtifa düşük basınç simülasyon test odası birçok alanda geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Havacılık alanında, test odası uçakların, roketlerin ve diğer uçak bileşenlerinin ve sistemlerinin aşırı ortamlardaki performansını test etmek için kullanılır. Otomotiv endüstrisinde, test odası otomotiv parçalarının yüksek irtifa alanlarındaki uyarlanabilirliğini ve dayanıklılığını değerlendirmek için kullanılır. Elektronik ve iletişim alanında, test odası elektronik ürünlerin yüksek irtifa düşük basınç ortamlarındaki çalışma kararlılığını ve güvenilirliğini test etmek için kullanılır. Ayrıca, test odası tıbbi bakım, yeni enerji vb. alanlarda da önemli bir rol oynar.
Teknik parametreler:
| Iç kutu boyutu | 400x400x400mm | 1000x1000x1000mm | 1000x1500x1000mm | 1500x1500x1500mm |
| (G x D x Y) | ||||
| boyutlar | 700x700x1600mm | 1400x1500x1600mm | 1400x2000x1600mm | 1900x2100x1900mm |
| (G x D x Y) | ||||
| Model (İçerik Hacmi) | BND-DC001-64L | BND-DC001-1000L | BND-DC001-1500L | BND-DC001-3375L |
| kontrol metodu | PLC+dokunmatik ekran kontrolü | |||
| İç kutu boyutu (genişlik x derinlik x yükseklik) | 1000x1000x1000mm (genişlik x derinlik x yükseklik) (Boyut, müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir, görüşülecektir) | |||
| İç kutu malzemesi | SUS304 paslanmaz çelik sac, kalınlık 5.0mm(Farklı iç kutu özellikleri ve farklı iç kutu kalınlığı) | |||
| Dış kutu malzemesi | kalınlık1.5mmSoğuk haddelenmiş çelik sac boya işlemi | |||
| Kapı contası | Yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon conta | |||
| Çeşitli devralmalar | Özel dikişsiz çelik malzeme | |||
| Gözlem penceresi | Boyut 300x400mm, çift katmanlı temperli cam, paslanmaz çelik ağlı şeffaf pencere | |||
| Aydınlatma | Şeffaf pencere, test ürününün test durumunun gözlemlenmesini kolaylaştırmak için bir aydınlatma lambasıyla donatılmıştır | |||
| Cihaz hareketi | Cihazın alt kısmında serbestçe hareket ettirilebilen dört adet endüstriyel üniversal tekerlek bulunmaktadır | |||
| basınç Aralığı | 0.5~100KPa, yaygın olarak kullanılan test basıncı 11.6KPa | |||
| Basınç doğruluğu | 0.1KPa | |||
| Vakum süresi | 0-99H99 aralığında serbest ayar | |||
| Basınç dalgalanmaları | ≤5% | |||
| Terminal aşırı akım kapasitesi | A: ≥100A B: ≥500AC: ≥1000A (Bu seçenek) | |||
| Terminal yalıtım kapasitesi | A: ≥300VB: ≥500VC: ≥1000V (Bu seçenek) | |||
| Havacılık haberleşme hattı arayüzü | 2(Her arayüz en az 6Kök kablolamadır)Bu seçenek) | |||
| Otomatik hava basıncı kontrolü | Hava girişini ve çıkışını otomatik olarak kontrol edin ve sabit hava basıncını otomatik olarak kontrol edin | |||
| güvenlik cihazları | Aşırı basınç emniyet korumasını sağlamak için basınç düşürme valfi kullanan bir ön aşırı basınç emniyet cihazı ile donatılmıştır | |||
| alarm fonksiyonu | Bir işlem hatası oluştuğunda veya zamanlayıcı sona erdiğinde | |||
| Kapı | Tek kapıSoldan açık, kapının yan tarafında patlamaya dayanıklı zincir var | |||
| Patlamaya dayanıklı cihaz | Patlamaya dayanıklı pencereler, patlamaya dayanıklı zincirler, patlamaya dayanıklı kilitler | |||
| Soğutma ünitesi | Müşteri ihtiyaçlarına göre opsiyonel olarak, varsayılan olarak herhangi bir soğutma ünitesi (kompresör) yapılandırılmamıştır (Bu seçenek) | |||
| Saklama tepsisi | 2bireysel | |||
| ekipman ağırlığı | 350Kg | |||
| güç kaynağı | AC380V | |||
| güç kelimesini seçerim | 4KW | |||


